近日,2022年美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)成绩正式公布,开云共优选112支队伍参赛,获得特等提名奖(Finalist)4项,国际一等奖(Meritorious Winners)8项,国际二等奖(HonorableMention)29项。与2021年相比,F奖获奖数目增长1项,M奖和H奖持平,实现了此项赛事成绩新的突破。

特等提名奖(Finalist)获奖证书
本次美国大学生数学建模竞赛吸引了来自包括美国纽约哥伦比亚大学、加利福尼亚大学、纽约大学、浙江大学、西安交通大学、开云kaiyun官网等多所高校的27205支队伍、8万多名在校大学生参加,特等奖和特等提名奖获奖比例分别为0.16%和2.5%。
学校高度重视大学生数学建模竞赛,经过学校、学院、教师及学生的团结协作、奋力拼搏,大赛再创佳绩,有效推动了数学学科与其他学科间的深度融合,营造了“以赛促教、以赛促改、赛教融合”的实践育人文化氛围。
2022年美国大学生数学建模竞赛开云kaiyun官网获奖名单  | 
序号  | 获奖等级  | 队员1  | 队员2  | 队员3  | 指导老师  | 
1  | 特等提名奖  | 高志豪  | 蒋屿童  | 宋勇达  | 李琦  | 
2  | 特等提名奖  | 曹震  | 白海余  | 唐浩然  | 刘奋进  | 
3  | 特等提名奖  | 张泽凡  | 孟楷原  | 张增志  | 杨丽娟  | 
4  | 特等提名奖  | 肖潇雨  | 潘贝贝  | 陈俊文  | 杨莹  | 
5  | 国际一等奖  | 毛彦苏  | 臧铭慧  | 李国峰  | 曹倩  | 
6  | 国际一等奖  | 朱子琪  | 曹欢  | 孟维毅  | 程晓晗  | 
7  | 国际一等奖  | 韩朝炜  | 凌之锴  | 刘祖龙  | 董安国  | 
8  | 国际一等奖  | 史磊  | 张庆斌  | 曹雨寒  | 封建湖  | 
9  | 国际一等奖  | 张逸哲  | 钟晓辉  | 吴浩洋  | 胡彦梅  | 
10  | 国际一等奖  | 王彦博  | 熊瑛畅  | 孙嘉明  | 李玉超  | 
11  | 国际一等奖  | 李瑞妍  | 陈子航  | 杨如平  | 麦宏晏  | 
12  | 国际一等奖  | 孙纪海  | 黎敏琦  | 周赛  | 覃忠美  | 
13  | 国际二等奖  | 樊楚怡  | 李嘉欣  | 杨跃  | 曹倩  | 
14  | 国际二等奖  | 罗捷文  | 陈芳熔  | 张溪婷  | 曹倩  | 
15  | 国际二等奖  | 张景润  | 樊欣  | 刘明涛  | 常安定  | 
16  | 国际二等奖  | 陈文泽  | 侯艺昕  | 牛钰欢  | 董安国  | 
17  | 国际二等奖  | 周倩  | 李尚瑜  | 郭伟杰  | 董安国  | 
18  | 国际二等奖  | 吴文娜  | 方浩  | 马腾  | 杜芳  | 
19  | 国际二等奖  | 杨麒瞳  | 郑益阳  | 高梓浩  | 杜芳  | 
20  | 国际二等奖  | 黄鑫  | 赵昱霖  | 谢雨晴  | 杜丽君  | 
21  | 国际二等奖  | 陈明星  | 熊攀  | 杨贻凡  | 高普阳  | 
22  | 国际二等奖  | 李胜畅  | 郭子昱  | 程惠泽  | 高普阳  | 
23  | 国际二等奖  | 黄雨嫣  | 王嘉宁  | 张皓搏  | 姬楠楠  | 
24  | 国际二等奖  | 冯其润  | 翟伟伟  | 孟欣  | 李琦  | 
25  | 国际二等奖  | 朱修萍  | 尹馨瑶  | 陈浩男  | 刘奋进  | 
26  | 国际二等奖  | 贾元涛  | 王哲  | 罗雅文  | 刘敏  | 
27  | 国际二等奖  | 罗嘉恒  | 徐伽彤  | 蒋建刚  | 马建敏  | 
28  | 国际二等奖  | 徐龙  | 李佳义  | 胡乾  | 孙海燕  | 
29  | 国际二等奖  | 李佳其  | 曹思语  | 崔敏行  | 王阿霞  | 
30  | 国际二等奖  | 梁泽恺  | 沈聪业  | 何嘉杰  | 王凯明  | 
31  | 国际二等奖  | 崔梓涵  | 窦一幸  | 牛子健  | 王维琼  | 
32  | 国际二等奖  | 张润宇  | 康彧瑞  | 程晓琦  | 王懿  | 
33  | 国际二等奖  | 李明洁  | 冀星之  | 董哲芃  | 王长鹏  | 
34  | 国际二等奖  | 王隽雨  | 施海林  | 王硕  | 王长鹏  | 
35  | 国际二等奖  | 崔桓荣  | 罗久其  | 郭筱洋  | 薛宏智  | 
36  | 国际二等奖  | 梁隽齐  | 左峻帆  | 何欣朋  | 薛宏智  | 
37  | 国际二等奖  | 王意洲  | 赵奕安  | 高纬文  | 薛宏智  | 
38  | 国际二等奖  | 安彪  | 叶锦颖  | 张子泉  | 杨丽娟  | 
39  | 国际二等奖  | 李佳鹏  | 陈科达  | 何知尧  | 杨淑云  | 
40  | 国际二等奖  | 胡定康  | 范佳伟  | 谭金杰  | 张丽  | 
41  | 国际二等奖  | 杨振武  | 黄暖珊  | 弓建国  | 张太雷  | 
(供图:教务处 审稿:郭军杰 网络编辑:黄天怡)